| Β' ΕΛΜΕ Αχαΐας | ||||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Ψήφισαν | 220 | 206 | ||||
| 'Ακυρα | 5 | 3 | ||||
| Λευκά | 10 | 5 | ||||
| Έγκυρα | 205 | 198 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 67 | 32,7 | 2 | 73 | 36,9 | 3 |
| ΣΥΝΕΚ | 47 | 22,9 | 2 | 30 | 15,2 | 1 |
| Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 33 | 16,1 | 1 | 25 | 12,6 | 1 |
| ΠΕΚ | 30 | 14,6 | 1 | 37 | 18,7 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 28 | 13,7 | 1 | 33 | 16,7 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου