| ΕΛΜΕ Πειραιά | 2017 - 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2015 - 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 917 | 970 | ||||
| άκυρα | 10 | 15 | ||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 907 | 955 | ||||
| ΠΑΜΕ | 308 | 34,0 | 3 | 331 | 34,7 | 4 |
| ΣΥΝΕΚ | 213 | 23,5 | 2 | 260 | 27,2 | 3 |
| ΔΑΚΕ | 198 | 21,8 | 2 | 128 | 13,4 | 1 |
| Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής | 118 | 13,0 | 1 | 154 | 16,1 | 2 |
| ΠΕΚ | 56 | 6,2 | 1 | 82 | 8,6 | |
| ΑΡΕΝ | 14 | 1,5 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου