Β' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Μ. Αλέξανδρος" | 2017 - ΔΟΕ | 2015 - ΔΟΕ | 2017 - ΔΣ | ||||||
Ψήφισαν | 335 | 336 | 330 | ||||||
άκυρα | 21 | 24 | 19 | ||||||
λευκά | |||||||||
έγκυρα | 314 | 312 | 311 | ||||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Ριζοσπαστική Εκπ/κή Ενότητα (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 134 | 28,7 | 1 | 166 | 38,6 | 2 | 119 | 27,7 | 3 |
ΔΑΚΕ | 103 | 22,1 | 1 | 91 | 21,2 | 1 | 123 | 28,6 | 3 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 52 | 11,1 | 1 | 34 | 7,9 | 53 | 12,3 | 1 | |
ΠΑΜΕ | 26 | 5,6 | 21 | 4,9 | 16 | 3,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου