2017 | 2016 | |||||
Ψήφισαν | 607 | 630 | ||||
Λευκά | 26 | 31 | ||||
Άκυρα | 11 | 12 | ||||
Έγκυρα | 570 | 587 | ||||
% | έδρες | |||||
ΠΑΜΕ | 140 | 24,6 | 2 | 130 | 22,1 | 2 |
ΔΑΚΕ | 132 | 23,2 | 2 | 146 | 24,9 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 79 | 13,9 | 1 | 88 | 15,0 | 2 |
ΠΕΚ | 76 | 13,3 | 1 | 82 | 14,0 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 72 | 12,6 | 1 | 57 | 9,7 | 1 |
Αντεπίθεση | 44 | 7,7 | 1 | 36 | 6,1 | 1 |
Αγων. Κινήσεις | 26 | 4,6 | 1 | 27 | 4,6 | |
Ριζοσπαστική Εκπ. Κίνηση | 21 | 3,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου