Β' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 360 | 335 | ||||
άκυρα | 22 | 21 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 314 | 314 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 161 | 51,3 | 3 | 143 | 45,5 | 3 |
ΠΕΚ | 71 | 22,6 | 1 | 30 | 9,6 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 69 | 22,0 | 2 | 100 | 31,8 | 2 |
ΔΑΚΕ | 37 | 11,8 | 1 | 41 | 13,1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου