Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | |||||
Ψήφισαν | 1060 | 1105 | |||||
άκυρα | 25 | 28 | |||||
λευκά | 57 | 67 | |||||
έγκυρα | 978 | 1010 | |||||
% | έδρες | % | έδρες | ||||
ΔΑΚΕ | 374 | 38,2 | 3 | 351 | 34,8 | 3 | |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι | 205 | 21,0 | 2 | Αγωνιστική Παρέμβαση | 140 | 13,9 | 1 |
Αλληλεγγύη | 96 | 9,5 | |||||
ΠΑΜΕ | 184 | 18,8 | 1 | 190 | 18,8 | 1 | |
ΣΥΝΕΚ | 126 | 12,9 | 1 | 134 | 13,3 | 1 | |
ΠΕΚ | 89 | 9,1 | 99 | 9,8 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου