Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 1012 | 1051 | ||||
άκυρα | 45 | 29 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 967 | 1024 | ||||
ΔΑΚΕ | 333 | 34,4 | 3 | 322 | 31,4 | 2 |
Μέτωπο Αντίστασης Εκπ/κών | 267 | 27,6 | 2 | 258 | 25,2 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 140 | 14,5 | 1 | 110 | 10,7 | 1 |
ΠΑΜΕ | 118 | 12,2 | 1 | 138 | 13,5 | 1 |
Εκπαιδευτική Παρέμβαση | 109 | 11,3 | 100 | 9,8 | 1 | |
ΠΕΚ | 96 | 9,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου