ΕΛΜΕ Βοιωτίας | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 438 | 480 | ||||
Λευκά | 13 | 22 | ||||
Άκυρα | 6 | |||||
Έγκυρα | 419 | 458 | ||||
% | έδρες | |||||
Ενωτική Κίνηση | 102 | 24,3 | 2 | 136 | 29,7 | 2 |
Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) | 91 | 21,7 | 2 | 92 | 20,1 | 2 |
Κοινό Μέτωπο (ΔΑΚΕ) | 79 | 18,9 | 1 | 106 | 23,1 | 2 |
ΠΑΜΕ | 86 | 20,5 | 1 | 49 | 10,7 | |
Αγ. Ενότητας-Παρεμβάσεις | 61 | 14,6 | 1 | 75 | 16,4 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου