ΣΕΠΕ Αριστοτέλης | 2021 | 2019 | ||||
Ψήφισαν | 677 | 1077 | ||||
άκυρα | 16 | 95 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 661 | 982 | ||||
% | έδρες | |||||
Ανεξάρτητη Αγων. Κίνηση (Παρεμβάσεις)-Πρωτοβουλία Ανεξ. Εκπ/κών | 397 | 60,1 | 4 | 429 | 43,7 | 3 |
ΠΑΜΕ | 172 | 26,0 | 2 | 202 | 20,6 | 2 |
ΔΑΚΕ | 54 | 8,2 | 1 | 216 | 22,0 | 2 |
ΔΗΣΥ | 38 | 5,7 | 81 | 8,2 | ||
Πρωτοβουλία Ανεξ. Εκπ/κών | 55 | 5,6 | ||||
* Το 2019 η Ανεξάρτητη Αγων. Κίνηση (Παρεμβάσεις) συμμετείχε αυτοτελώς |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου