Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 303 | 389 | ||||
άκυρα | 23 | 55 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 280 | 334 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ενωτική Αγωνιστική Παρέμβαση | 221 | 78,9 | 6 | 185 | 55,4 | 5 |
ΠΑΜΕ | 42 | 15,0 | 1 | 118 | 35,3 | 2 |
Εκπ/κή Αριστερά | 17 | 6,1 | 2 | 31 | 9,3 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου