ΕΛΜΕ Πρέβεζας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 261 | 339 | ||||
Λευκά | 11 | 28 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 250 | 311 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Μέτωπο (ΣΥΝΕΚ) | 113 | 45,2 | 3 | 109 | 35,0 | 3 |
ΔΑΚΕ | 59 | 23,6 | 2 |
98 | 31,5 | 2 |
ΠΑΜΕ | 42 | 16,8 | 1 |
61 |
19,6 | 2 |
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση | 36 | 14,4 | 1 | 43 |
13,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου