ΕΛΜΕ Εύβοιας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 408 | 727 | ||||
Λευκά | 15 | 43 | ||||
Άκυρα | 12 | |||||
Έγκυρα | 393 | 673 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Καθηγητές/Καθηγήτριες Εν Δράσει | 205 | 52,2 | 3 | 242 | 36,0 | 3 |
ΔΑΚΕ | 89 | 22,6 | 2 | 179 | 26,6 | 2 |
ΣΕΡΑ (ΣΥΝΕΚ) | 64 | 16,3 | 2 | 166 | 24,7 | 2 |
ΠΑΜΕ | 35 | 8,9 | 85 | 12,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου