Β' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 238 | 320 | ||||
Λευκά | 4 | 6 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 234 | 314 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 112 | 47,9 | 4 | 119 | 37,9 | 3 |
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο (ΣΥΝΕΚ) | 59 | 25,2 | 2 | 79 | 25,2 | 2 |
ΠΑΜΕ | 37 | 15,8 | 1 | 57 | 18,2 | 1 |
ΔΑΚΕ | 26 | 11,1 | 59 | 18,8 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου