Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2020 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 278 | 304 | ||||
άκυρα | 6 | 8 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 272 | 296 | ||||
% | έδρες | |||||
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 149 | 54,8 | 5 | 126 | 42,6 | 4 |
ΠΑΜΕ | 44 | 16,2 | 2 | 54 | 18,2 | 1 |
Ενωτική Ριζοσπ. Πρωτοβουλία | 41 | 15,1 | 1 | 58 | 19,6 | 2 |
ΔΑΚΕ | 38 | 14,0 | 1 | 58 | 19,6 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου