Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 1131 | 1090 | ||||
Λευκά | 21 | 38 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 1110 | 1052 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΔΑΚΕ | 310 | 27,9 | 2 | 419 | 39,8 | 3 |
Μέτωπο Αντίστασης Ανατροπής | 221 | 19,9 | 2 | 274 | 26,0 | 2 |
ΠΑΜΕ | 163 | 14,7 | 1 | 97 | 9,2 | |
ΣΥΝΕΚ | 156 | 14,1 | 1 | 157 | 14,9 | 1 |
ΠΕΚ | 95 | 8,6 | 1 | |||
ΜΑΖΙ | 90 | 8,1 | ||||
Εκπαιδευτική Παρέμβαση | 58 | 5,2 | 105 | 10,0 | 1 | |
ΠΡΟΚΑ | 17 | 1,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου