ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ_ΤΗΣ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΜΕΓΑΡΙΔΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ) | ||||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ 20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ | ΕΚΛΟΓΕΣ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ 2019 | ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ 2021-2022 | ||||||
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 142 | 2 | 35,15% | 117 | 1 | 39,53% | 149 | 32,75% |
ΣΥΝΕΚ | 82 | 1 | 20,30% | 68 | 1 | 22,97% | 122 | 26,81% |
ΔΑΚΕ | 109 | 1 | 26,98% | 55 | 1 | 18,58% | 106 | 23,30% |
ΑΣΕ/ΠΑΜΕ | 62 | 15,35% | 29 | 9,80% | 62 | 13,63% | ||
ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 9 | 2,23% | 15 | 5,07% | 16 | 3,52% | ||
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 12 | 4,05% | 0,00% | |||||
ΑΚΥΡΑ | 2 | 4 | 4 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 5 | 10 | 10 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 404 | 296 | 455 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 411 | 310 | 469 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου