Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 587 | 621 | ||||
άκυρα | 7 | 13 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 580 | 608 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ενωτική Πρωτοβουλία | 237 | 40,9 | 4 | 286 | 47,0 | 4 |
ΔΑΚΕ | 134 | 23,1 | 2 | 131 | 21,5 | 2 |
ΠΑΜΕ | 123 | 21,2 | 2 | 107 | 17,6 | 2 |
Αντίσταση | 84 | 14,5 | 1 | 84 | 13,8 | 1 |
Ανεξάρτητος | 2 | 0,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου