| ||||||
| Γενάρης 2024 | Γενάρης 2023 |
|
| ||
| Ψήφοι | Ποσοστά | Έδρες | Ψήφοι | Ποσοστά | Έδρες |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 112 | 37,71% | 3 | 120 | 37,85% | 3 |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΚ | 62 | 20,85% | 2 | 76 | 23,97% | 2 |
ΑΣΕ ΠΑΜΕ | 49 | 16,49% | 1 | 57 | 17,98% | 1 |
ΔΑΚΕ | 43 | 14,47% | 1 | 64 | 20,19% | 1 |
ΠΕΚ | 31 | 10,43% | ||||
Ψήφισαν | 307 | 323 | ||||
Άκυρα/Λευκά | 10 | 6 | ||||
Έγκυρα | 297 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου