Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2024 - ΟΛΜΕ | 2022 - ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 243 | 317 | ||||
Λευκά | 2 | 5 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 241 | 312 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 86 | 35,7 | 1 | 80 | 25,6 | 1 |
ΑΡΚ-Αγ. Παρεμβάσεις | 63 | 26,1 | 1 | 91 | 29,2 | 1 |
ΔΑΚΕ | 43 | 17,8 | 82 | 26,3 | 1 | |
ΣΥΝΕΚ | 25 | 10,4 | 49 | 15,7 | ||
ΠΕΚ | 24 | 10,0 | 7 | 2,2 | ||
Αγ. Κινήσεις | 3 | 1,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου