ΕΛΜΕ Ρεθύμνου | ||||||
2024 | 2023 | |||||
ΔΣ | % | ΔΣ | % | |||
Ψήφισαν | 356 | 425 | 2 | |||
Άκυρα-Λευκά | 7 | 11 | ||||
Έγκυρα | 349 | 414 | ||||
ΕΑΣ | 213 | 4 | 61,0 | 274 | 5 | 66,2 |
Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση | 83 | 2 | 23,8 | 88 | 2 | 21,3 |
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 51 | 1 | 14,6 | 52 | 12,6 | |
Συμβολή Αντίστασης | 2 | 0,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου