| Δ' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| ΔΣ | % | ΔΣ | % | |||
| Ψήφισαν | 503 | 448 | ||||
| Άκυρα-Λευκά | 5 | 6 | ||||
| Έγκυρα | 498 | 442 | ||||
| Αριστερή Συμπαράταξη Καθηγητών (Παρεμβάσεις) | 148 | 2 | 29,7 | 136 | 2 | 30,8 |
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 148 | 2 | 29,7 | 125 | 2 | 28,3 |
| ΔΑΚΕ | 131 | 2 | 26,3 | 104 | 2 | 23,5 |
| ΣΥΝΕΚ | 64 | 1 | 12,9 | 77 | 1 | 17,4 |
| Αγων. Κινήσεις | 7 | 1,4 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου