ΔΣ ΕΛΜΕ 2015 | % | Έδρες | ΟΛΜΕ 2015 | % | ΔΣ ΕΛΜΕ 2014 | % | Έδρες | |
Μέτωπο | 324 | 34,69 | 2+1 | 383 | 39,0 | 367 | 38,07 | 2+1 |
ΔΑΚΕ | 315 | 33,73 | 2+1 | 259 | 26,4 | 273 | 28,32 | 2 |
Παρέμβαση | 108 | 11,56 | 0+1 | 107 | 10,9 | 120 | 12,45 | 0+1 |
ΠΕΚ | 83 | 8,89 | – | 127 | 12,9 | 104 | 10,79 | 0+1 |
Αγ. Συσπ. (ΠΑΜΕ) | 104 | 11,13 | – | 106 | 10,8 | 100 | 10,37 | – |
Λ-Α | 33 | 3,4 | 12 | 1,2 | 25 | 2,53 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 934 | 982 | 964 | |||||
Ψήφισαν | 967 | 994 | 989 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου