| ΕΛΜΕ Ηρακλείου | ||||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Ψήφισαν | 1183 | 1217 | ||||
| 'Ακυρα | 34 | 33 | ||||
| Λευκά | 75 | 83 | ||||
| Έγκυρα | 1074 | 1101 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| ΣΥΝΕΚ | 333 | 28,1 | 3 | 407 | 37,0 | 4 |
| ΠΕΚ | 188 | 15,9 | 2 | 0 | 0,0 | |
| Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 170 | 14,4 | 1 | 193 | 17,5 | 2 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 158 | 13,4 | 1 | 201 | 18,3 | 2 |
| Ανέξαρτητη Κίνηση (ΔΑΚΕ) | 119 | 10,1 | 1 | 96 | 8,7 | |
| Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση | 113 | 9,6 | 113 | 10,3 | 1 | |
| Αγων. Κινήσεις | 102 | 8,6 | 95 | 8,6 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου