Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΜΕ Ηρακλείου: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2018



ΕΛΜΕ Ηρακλείου 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 1604
άκυρα 100
λευκά
έγκυρα 1462 1504

ΣΥΝΕΚ 312 21,3  2 322 22,9 2
ΠΑΜΕ 229 15,7   2 211 15,0 1
ΠΕΚ 217 14,8  2 175 12,5 1
Αγωνιστική Παρέμβαση 184 12,6  1 174 12,4 1
Εκπ/κοί Μπροστά 156 10,7  1 235 2
Αριστερή Παρέμβαση 132 9,0   1 160 11,4 1
Ανεξ. Κίνηση (ΔΑΚΕ) 116 7,9 116 8,3 1
Αγωνιστικές Κινήσεις 116 7,9 111 7,9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου