Α' ΕΛΜΕ Μεσσηνίας | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | |||||
Ψήφισαν | 590 | 593 | |||||
Λευκά | 29 | 22 | |||||
Άκυρα | 14 | 18 | |||||
Έγκυρα | 547 | 553 | |||||
% | έδρες ΔΣ | έδρες ΝΤ ΑΔΕΔΥ | % | έδρες | |||
ΔΑΚΕ | 202 | 36,9 | 3 | 9 | 206 | 37,3 | 3 |
ΠΑΜΕ | 97 | 17,7 | 1 | 6 | 89 | 16,1 | 1 |
ΑΡΕΝ-Αγ. Παρέμβαση-Ανένταχτοι | 92 | 16,8 | 2 | 5 | 108 | 19,5 | 2 |
Προοδευτικών Καθηγητών Συσπείρωση (ΣΥΝΕΚ) | 81 | 14,8 | 1 | 4 | 68 | 12,3 | |
ΠΕΚ | 75 | 13,7 | 1 | 5 | 72 | 13,0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου