Β' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης | 2019 - 88η ΓΣ ΔΟΕ | 2017 - 87η ΓΣ ΔΟΕ | ||||
Ψήφισαν | 358 | 335 | ||||
άκυρα | 10 | 21 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 348 | 314 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΔΑΚΕ | 152 | 43,7 | 2 | 103 | 32,8 | 1 |
Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 136 | 39,1 | 2 | 134 | 42,7 | 1 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 45 | 12,9 | 2 | 52 | 16,6 | 1 |
ΠΑΜΕ | 15 | 4,3 | 26 | 8,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου