Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης | 2019 - 88η ΓΣ ΔΟΕ | 2017 - 87η ΓΣ ΔΟΕ | ||||
Ψήφισαν | 618 | 564 | ||||
άκυρα | 28 | 28 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 590 | 536 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 201 | 34,1 | 2 | 209 | 51,7 | 2 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 171 | 29,0 | 2 | 131 | 32,4 | 2 |
ΔΑΚΕ | 137 | 23,2 | 2 | 147 | 36,4 | 2 |
ΠΑΜΕ | 43 | 7,3 | 49 | 12,1 | ||
ΑΕΚΕ-Ενωτική | 23 | 3,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου