Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 317 | 664 | ||||
Λευκά | 7 | 24 | ||||
Άκυρα | 2 | 9 | ||||
Έγκυρα | 308 | 631 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 79 | 25,6 | 2 | 183 | 29,0 | 3 |
ΔΑΚΕ | 59 | 19,2 | 2 | 139 | 22,0 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 53 | 17,2 | 2 | 137 | 21,7 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 45 | 14,6 | 1 | 45 | 7,1 | 1 |
Αντεπίθεση | 33 | 10,7 | 1 | 43 | 6,8 | |
ΠΕΚ | 25 | 8,1 |
1 | 64 | 10,1 | 1 |
Αγων. Κινήσεις | 14 | 4,5 | 20 | 3,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου