Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2021 | 2019 | ||||
Ψήφισαν | 353 | 608 | ||||
Λευκά | 10 | 45 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 343 | 563 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία (Παρεμβάσεις) | 159 | 46,4 | 3 | 225 | 40,0 | 3 |
ΠΑΜΕ | 80 | 23,3 | 2 | 105 | 18,7 | 1 |
ΔΑΚΕ | 46 | 13,4 | 1 | 123 | 21,8 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 44 | 12,8 | 1 | 76 | 13,5 | 1 |
ΠΕΚ | 14 | 4,1 | 34 | 6,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου