Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 827 | 1426 | ||||
Λευκά | 30 | 58 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 797 | 1368 | ||||
% | έδρες | |||||
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 405 | 50,8 | 4 | 425 | 31,1 | 2 |
ΠΑΜΕ | 131 | 16,4 | 1 | 206 | 15,1 | 1 |
ΣΥΚΕΚ | 121 | 15,2 | 1 | 125 | 9,1 | 1 |
Αντεπίθεση | 68 | 8,5 | 1 | 84 | 6,1 | 1 |
Αγων. Κινήσεις | 36 | 4,5 | 63 | 4,6 | ||
ΠΕΚ | 32 | 4,0 | 30 | 2,2 | ||
ΔΑΚΕ | 435 | 31,8 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου