| ΣΕΠΕ Λαγκαδά | 2022 - ΔΟΕ | ||
| Ψήφισαν | 380 | ||
| άκυρα | 9 | ||
| λευκά | |||
| έγκυρα | 371 | ||
| % | έδρες | ||
| Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις) | 253 | 68,2 | 3 |
| Δίκτυο | 61 | 16,4 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 51 | 13,7 | |
| ΠΑΜΕ | 6 | 1,6 | |
συγκέντρωση
ΡΟΥΜΠΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συγκεντρώσεις: Τρίτη 6/10
Αθήνα: 7μμ, Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: 6μμ Καμάρα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου