Α' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 349 | 362 | ||||
Λευκά | 10 | 12 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 339 | 350 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΔΑΚΕ | 125 | 36,9 | 3 | 88 | 25,1 | 2 |
ΠΕΚ | 60 | 17,7 | 1 | 79 | 22,6 | 2 |
Παρεμβάσεις | 57 | 16,8 | 1 | 66 | 18,9 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 50 | 14,7 | 1 | 73 | 20,9 | 2 |
ΠΑΜΕ | 47 | 13,9 | 1 | 44 | 12,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου