Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας | Δεκ 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | Μαρ. 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 915 | 1131 | ||||
Λευκά | 21 | 21 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 894 | 1110 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΔΑΚΕ | 269 | 30,1 | 2 | 310 | 27,9 | 2 |
Μέτωπο Αντίστασης Ανατροπής | 159 | 17,8 | 1 | 221 | 19,9 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 130 | 14,5 | 1 | 156 | 14,1 | 1 |
ΠΑΜΕ | 116 | 13,0 | 1 | 163 | 14,7 | 1 |
ΠΕΚ | 86 | 9,6 | 1 | 95 | 8,6 | 1 |
ΜΑΖΙ | 82 | 9,2 | 1 | 90 | 8,1 | |
Εκπαιδευτική Παρέμβαση | 39 | 4,4 | 58 | 5,2 | ||
ΠΡΟΚΑ | 13 | 1,5 | 17 | 1,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου