Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 375 | 504 | ||||
Λευκά | 9 | 4 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 366 | 496 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΑΡΚ-Αγ. Παρεμβάσεις | 125 | 34,2 | 3 | 149 | 30,0 | 2 |
ΔΑΚΕ | 113 | 30,9 | 2 | 142 | 28,6 | 2 |
ΠΑΜΕ | 85 | 23,2 | 2 | 106 | 21,4 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 35 | 9,6 | 69 | 13,9 | 1 | |
ΠΕΚ | 8 | 2,2 | 21 | 4,2 | ||
Αγων. Κινήσεις | 9 | 1,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου