Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 940 | 827 | ||||
Λευκά | 15 | 30 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 925 | 797 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 387 | 41,8 | 3 | 405 | 50,8 | 4 |
ΔΑΚΕ | 209 | 22,6 | 2 | |||
ΠΑΜΕ | 119 | 12,9 | 1 | 131 | 16,4 | 1 |
ΣΥΚΕΚ | 83 | 9,0 | 1 | 121 | 15,2 | 1 |
Αντεπίθεση | 60 | 6,5 | 68 | 8,5 | 1 | |
Αγων. Κινήσεις | 56 | 6,1 | 36 | 4,5 | ||
ΠΕΚ | 11 | 1,2 | 32 | 4,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου