Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 231 | 278 | ||||
άκυρα | 3 | 6 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 228 | 272 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αγωνιστική Παρεμβάση | 102 | 44,7 | 4 | 149 | 54,8 | 5 |
ΠΑΜΕ | 47 | 20,6 | 2 | 44 | 16,2 | 2 |
ΔΑΚΕ | 44 | 19,3 | 2 | 38 | 14,0 | 1 |
Ενωτική Ριζοσπ. Πρωτοβουλία/ΣΥΝΕΚ | 32 | 14,0 | 1 | 41 | 15,1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου