| ΕΛΜΕ Φωκίδας | 2025 | ||
| Ψήφισαν | 100 | ||
| άκυρα | 1 | ||
| λευκά | 2 | ||
| έγκυρα | 97 | ||
| ψήφοι | % | έδρες | |
| Μετωπική Παρέμβαση | 74 | 76,29 | 6 |
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 22 | 22,68 | 1 |
| Αναφορά | 1 | 1,03 | |
συγκέντρωση
ΡΟΥΜΠΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συγκεντρώσεις: Τρίτη 6/10
Αθήνα: 7μμ, Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: 6μμ Καμάρα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου