ΣΕΠΕ Πιερίας | 2021 | ||
Ψήφισαν | 392 | ||
άκυρα | 4 | ||
λευκά | 5 | ||
έγκυρα | 383 | ||
% | έδρες | ||
Ριζοσπαστική
Κίνηση (Παρεμβάσεις) |
126 | 32,9 | 3 |
Αυτόνομο Δίκτυο | 100 | 26,1 | 3 |
ΔΑΚΕ | 80 | 20,9 | 2 |
ΔΗΣΥ | 52 | 13,6 |
1 |
ΠΑΜΕ | 21 | 5,5 | |
ΑΑΕΚ | 4 | 1,0 |
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021
ΣΕΠΕ Πιερίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 164 | 157 | ||||
Λευκά | 1 | 12 | ||||
Άκυρα | 3 | |||||
Έγκυρα | 160 | 145 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αριστερή Ενότητα για τη Ρήξη και την Ανατροπή | 87 | 54,4 | 4 | 103 | 32,8 | 5 |
ΣΕΑΡ (ΣΥΝΕΚ) | 40 | 25,0 | 2 | 42 | 13,4 | 2 |
ΔΑΚΕ | 37 | 23,1 | 1 |
ΕΛΜΕ Πρέβεζας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Πρέβεζας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 261 | 339 | ||||
Λευκά | 11 | 28 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 250 | 311 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Μέτωπο (ΣΥΝΕΚ) | 113 | 45,2 | 3 | 109 | 35,0 | 3 |
ΔΑΚΕ | 59 | 23,6 | 2 |
98 | 31,5 | 2 |
ΠΑΜΕ | 42 | 16,8 | 1 |
61 |
19,6 | 2 |
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση | 36 | 14,4 | 1 | 43 |
13,8 |
ΕΛΜΕ Ηρακλείου: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Ηρακλείου | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 1238 | 1552 | ||||
Λευκά | 39 | 88 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 1199 | 1640 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Εκπαιδευτική Προοπτική (ΣΥΝΕΚ) | 301 | 25,1 | 2 | 392 | 23,9 | 2 |
ΠΕΚ | 260 | 21,7 | 2 | 241 | 14,7 | 2 |
ΠΑΜΕ | 185 | 15,4 | 2 |
221 | 13,5 | 1 |
Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση | 183 | 15,3 | 2 | 162 | 9,9 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 147 | 12,3 | 1 | 207 | 12,6 | 1 |
Αγων. Κινήσεις |
122 | 10,2 | 168 | 10,2 | 1 | |
ΔΑΚΕ | 161 | 9,8 | 1 |
Β' ΕΛΜΕ Αθήνας: : αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
Β' ΕΛΜΕ Αθήνας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 238 | 320 | ||||
Λευκά | 4 | 6 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 234 | 314 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 112 | 47,9 | 4 | 119 | 37,9 | 3 |
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο (ΣΥΝΕΚ) | 59 | 25,2 | 2 | 79 | 25,2 | 2 |
ΠΑΜΕ | 37 | 15,8 | 1 | 57 | 18,2 | 1 |
ΔΑΚΕ | 26 | 11,1 | 59 | 18,8 | 1 |
ΕΛΜΕ Χαλκιδικής: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Χαλκιδικής | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 292 | 499 | ||||
Λευκά | 7 | 20 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 285 | 479 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ανασυγκρότηση (ΣΥΝΕΚ) | 76 | 26,7 | 2 |
111 | 23,2 | 2 |
ΔΑΚΕ | 73 | 25,6 | 2 | 161 | 33,6 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 66 | 23,2 | 2 | 105 | 21,9 | 2 |
ΠΑΜΕ | 64 | 22,5 | 1 |
79 | 16,5 | 1 |
Αγων. Κινήσεις | 8 | 2,8 | 21 | 4,4 |
ΕΛΜΕ Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 109 | 113 | ||||
Λευκά | 9 | 4 | ||||
Άκυρα | 2 | 1 | ||||
Έγκυρα | 98 | 109 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 52 | 53,1 | 3 | 61 | 56,0 | 3 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 27 | 27,6 | 1 | 13 | 11,9 | |
ΑΕΤΟΣ | 19 | 19,4 | 1 | 34 | 31,2 | 2 |
ΕΛΜΕ Εύβοιας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Εύβοιας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 408 | 727 | ||||
Λευκά | 15 | 43 | ||||
Άκυρα | 12 | |||||
Έγκυρα | 393 | 673 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Καθηγητές/Καθηγήτριες Εν Δράσει | 205 | 52,2 | 3 | 242 | 36,0 | 3 |
ΔΑΚΕ | 89 | 22,6 | 2 | 179 | 26,6 | 2 |
ΣΕΡΑ (ΣΥΝΕΚ) | 64 | 16,3 | 2 | 166 | 24,7 | 2 |
ΠΑΜΕ | 35 | 8,9 | 85 | 12,6 |
ΕΛΜΕ Ημαθίας: αποτελέσματα εκλογών για το ΔΣ 2021
ΕΛΜΕ Ημαθίας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 419 | 1426 | ||||
Λευκά | 29 | 803 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 390 | 766 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ανεξάρτητος Συνδυασμός-Εκπαιδευτική Παρέμβαση | 133 | 16,7 | 3 | 172 | 12,6 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 120 | 15,1 | 2 | 163 | 11,9 | 2 |
ΔΑΚΕ | 95 | 11,9 | 2 | 307 | 22,4 | 3 |
ΠΑΜΕ | 42 | 5,3 | 105 | 7,7 | ||
ΠΕΚ | 0,0 | 19 | 1,4 |
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών για το ΔΣ 2021
Δ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ. 2021 | ||||||
2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | |
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 504 | 863 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 496 | 802 | ||||
ΛΕΥΚΑ | 4 | 61 | ||||
ΑΚΥΡΑ | ||||||
ΑΡΚ -ΑΓ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 149 | 204 | 2 | 2 | 30 | 25,44 |
ΔΑΚΕ | 142 | 258 | 2 | 2 | 28,6 | 32,17 |
ΑΣΕ | 106 | 158 | 2 | 2 | 21,4 | 19,7 |
ΣΥΝΕΚ | 69 | 126 | 1 | 1 | 13,9 | 15,71 |
ΠΕΚ | 21 | 46 | 4,2 | 5,74 | ||
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 9 | 10 | 1,81 | 1,25 |