| Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2017 - ΔΣ ΕΛΜΕ | |||||
| Ψήφισαν | 1060 | 1105 | |||||
| άκυρα | 25 | 28 | |||||
| λευκά | 57 | 67 | |||||
| έγκυρα | 978 | 1010 | |||||
| % | έδρες | % | έδρες | ||||
| ΔΑΚΕ | 374 | 38,2 | 3 | 351 | 34,8 | 3 | |
| Αγωνιστική Παρέμβαση-Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι | 205 | 21,0 | 2 | Αγωνιστική Παρέμβαση | 140 | 13,9 | 1 |
| Αλληλεγγύη | 96 | 9,5 | |||||
| ΠΑΜΕ | 184 | 18,8 | 1 | 190 | 18,8 | 1 | |
| ΣΥΝΕΚ | 126 | 12,9 | 1 | 134 | 13,3 | 1 | |
| ΠΕΚ | 89 | 9,1 | 99 | 9,8 | 1 | ||
συγκέντρωση
Όλοι/ες στην 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28/8
Αθήνα: συγκέντρωση 10:00 πμ στο Σύνταγμα! (Προσυγκέντρωση πλ. Κλαυθμώνος 9:30 πμ)
Θεσσαλονίκη: συγκέντρωση 10:00 πμ Άγαλμα Βενιζέλου
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2018
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ και ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ
| Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | ||||||
| Ψήφισαν | 1074 | 1135 | ||||
| άκυρα | 80 | 97 | ||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 994 | 1038 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| ΔΑΚΕ | 350 | 35,21 | 3 | 309 | 29,77 | 2 |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 169 | 17,00 | 1 | 174 | 16,76 | 1 |
| ΣΥΝΕΚ | 137 | 13,78 | 1 | 145 | 13,97 | 1 |
| Αλληλεγγύη | 114 | 11,47 | 1 | 166 | 15,99 | 1 |
| ΠΕΚ | 117 | 11,77 | 1 | 123 | 11,85 | 1 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 107 | 10,76 | 121 | 11,66 | 1 | |
| 2016 | 2013 | |||||
| Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | Σύνολο | Σύνολο | ||||
| Ψήφισαν | 1074 | 1090 | ||||
| άκυρα | 84 | 185 | ||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 990 | 854 | ||||
| ΔΑΚΕ | 353 | 35,7 | 10 | 238 | 42,6 | 8 |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 166 | 16,8 | 4 | 197 | 35,2 | 7 |
| ΣΥΝΕΚ | 149 | 15,1 | 4 | 227 | 40,6 | 6 |
| Αλληλεγγύη | 109 | 11,0 | 3 | |||
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 108 | 10,9 | 3 | 94 | 16,8 | 3 |
| ΠΕΚ | 105 | 10,6 | 3 | 98 | 17,5 | 3 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)