2025 | 2022 | |||||
ψήφισαν | 396 | 472 | ||||
άκυρα | 1 | 6 | ||||
λευκά | 10 | 5 | ||||
έγκυρα | 385 | 461 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 142 | 36,88 | 4 | 188 | 40,78 | 5 |
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση | 109 | 28,31 | 3 | 139 | 30,15 | 4 |
Αντεπίθεση | 71 | 18,44 | 2 | 71 | 15,40 | 2 |
ΑΣΕ | 48 | 12,47 | 1 | |||
Δίκτυο | 15 | 3,90 | 39 | 8,46 | 1 | |
ΔΗΣΥ | 24 | 5,21 |
συγκέντρωση
Oλες και όλοι ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7 στις 14:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών - Να αποσυρθεί το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου