| Δ.Σ Ε.Ι.Ν.Α | ΡΙΟ | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙΓΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΔΡΕΣ | |||||||||
| 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | |
| ΕΜΕΙΣ | 146 | 132 | 14 | 114 | 95 | 19 | 19 | 10 | 9 | 279 | 237 | 42 | 4 | 4 |
| ΑΚΙ-ΔΗΚΙ | 44 | 71 | -27 | 77 | 79 | -2 | 33 | 21 | 12 | 154 | 171 | -17 | 3 | 3 |
| ΕΣΙ | 56 | 56 | – | 21 | 28 | -7 | 0 | 9 | -9 | 77 | 93 | -16 | 1 | 1 |
| ΔΗΠΑΚ | 43 | 31 | 12 | 21 | 24 | -3 | 1 | 5 | -4 | 65 | 60 | 5 | 1 | 1 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 289 | 290 | -1 | 233 | 226 | 7 | 53 | 45 | 8 | 575 | 561 | 14 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 294 | 302 | -8 | 234 | 240 | -6 | 53 | 49 | 4 | 581 | 591 | -10 | ||
| ΕΓΕΓΓΡΑΜ | 432 | 442 | -10 | 374 | 359 | 15 | 86 | 90 | -4 | 892 | 891 | 1 | ||
| ΑΔΕΔΥ | ΡΙΟ | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙΓΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΔΡΕΣ | |||||||||
| 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | ΔΙΑΦ | 2019 | 2017 | |
| ΕΜΕΙΣ | 49 | 31 | 18 | 78 | 60 | 18 | 22 | 9 | 13 | 149 | 100 | 49 | 4 | 3 |
| ΑΚΙ-ΔΗΚΙ | 21 | 36 | -25 | 34 | 43 | -9 | 18 | 16 | 2 | 73 | 95 | -22 | 2 | 2 |
| ΕΣΙ | 60 | 48 | 12 | 29 | 21 | 8 | 6 | 9 | -3 | 95 | 78 | 17 | 2 | 2 |
| ΔΗΠΑΚ | 19 | 9 | 10 | 22 | 24 | -2 | 3 | 3 | – | 44 | 36 | 8 | 1 | 1 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 149 | 124 | 25 | 163 | 149 | 14 | 49 | 37 | 12 | 361 | 310 | 51 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 156 | 130 | 26 | 166 | 157 | 9 | 50 | 40 | 10 | 372 | 327 | 45 | ||
| ΕΓΕΓΓΡΑΜ | 209 | 186 | 23 | 274 | 248 | 26 | 81 | 67 | 14 | 564 | 481 | 83 | ||
Σημ: Στον «Άγιο Ανδρέα» ψήφισαν και οι γιατροί των Κ.Υ, ΤΟΜΥ και Καραμανδανείου
| ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ (9 ΣΥΝΕΔΡΟΙ) ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | |||||||
| 1 | Γιακουμής Τάσος | 108 | Ε.ΜΕ.Ι.Σ | ||||
| 2 | Ευφραιμίδης Γιώργος | 68 | Ε.ΜΕ.Ι.Σ | ||||
| 3 | Ψαρομυάλου Κατερίνα | 54 | Ε.ΜΕ.Ι.Σ | ||||
| 4 | Αμανατίδης Θεόφιλος | 48 | Ε.ΜΕ.Ι.Σ | ||||
| 5 | Μαζαράκης Ανδρέας | 48 | Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι | ||||
| 6 | Μάρκου Σπύρος | 34 | Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι | ||||
| 7 | Γιαννάκενας Κώστας | 50 | Ε.Σ.Ι | ||||
| 8 | Παστρωμάς Βασίλης | 37 | Ε.Σ.Ι | ||||
| 9 | Δραγώτης Κώστας | 18 | ΔΗ.ΠΑ.Κ | ||||
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΙΡΗ | 41 |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 36 |
| ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΤΙΝΑ | 33 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |
| ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
| ΤΑΠΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 32 |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΡΙΟΥ | |
| ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 150 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 75 |
| ΣΚΛΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 61 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | |
| ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 77 |
| ΤΣΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 48 |
| ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 47 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 |
| ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 17 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | |
| ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου