Για ΔΣ
Β ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
2024 | 2023 | |||||
Ψήφισαν: | 612 | 586 | ||||
Λευκά-άκυρα: | 17 | 15 | ||||
Έγκυρα | 595 | 571 | ||||
Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |
ΔΑΚΕ | 203 | 34,12% | 3 | 221 | 38,70% | 3 |
ΑΣΕ | 190 | 31,93% | 2 | 155 | 27,15% | 2 |
Αγ. Παρέμβαση- Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι /-ες | 92 | 15,46% | 1 | 71 | 12,43% | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 59 | 9,92% | 1 | 66 | 11,56% | 1 |
ΠΕΚ | 18 | 3,03% | 28 | 4,90% | ||
Αγ. Κινήσεις | 33 | 5,55% | 30 | 5,25% | ||
Για ΕΔΟΘ | ||||||
Β ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
2024 | 2019 | |||||
Ψήφισαν: | 612 | 1145 | ||||
Λευκά-άκυρα: | 23 | 92 | ||||
Έγκυρα | 589 | 1053 | ||||
Ψήφοι | % | ΕΔΟΘ | Ψήφοι | % | ΕΔΟΘ | |
ΔΑΚΕ | 189 | 32,09% | 5 | 415 | 39,41% | 11 |
ΑΣΕ | 193 | 32,77% | 5 | 193 | 18,33% | 5 |
Αγ. Παρέμβαση- Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι /-ες | 88 | 14,94% | 2 | 193 | 18,33% | 5 |
ΣΥΝΕΚ | 64 | 10,87% | 2 | 132 | 12,54% | 4 |
ΠΕΚ | 20 | 3,40% | 0 | 109 | 10,35% | 3 |
Αγ. Κινήσεις | 35 | 5,94% | 1 | 11 | 1,04% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου