| 2024 | 2023 | |||||
| ΔΣ και ΝΤ ΑΔΕΔΥ | % | ΔΣ | % | |||
| Ψήφισαν | 70 | 68 | 2 | |||
| Άκυρα-Λευκά | 2 | 3 | ||||
| Έγκυρα | 68 | 65 | ||||
| Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση | 44 | 5 | 64,7 | 42 | 5 | 64,6 |
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 24 | 2 | 35,3 | 23 | 2 | 35,4 |
συγκέντρωση
ΡΟΥΜΠΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συγκεντρώσεις: Τρίτη 6/10
Αθήνα: 7μμ, Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: 6μμ Καμάρα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου