| Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής | ||||||
| 2025 | 2024 | |||||
| ΔΣ | ΔΣ | % | ||||
| ψήφισαν | 419 | 418 | ||||
| άκυρα | 5 | 12 | ||||
| λευκά | 6 | |||||
| έγκυρα | 406 | 406 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 169 | 41,6 | 4 | 170 | 41,87 | 4 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 142 | 35,0 | 3 | 143 | 35,22 | 3 |
| ΔΑΚΕ | 66 | 16,3 | 2 | 61 | 15,02 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 31 | 7,6 | 28 | 6,90 | ||
| Αγων. Κινήσεις | 4 | 0,99 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου