| ΑΠΥΣΔΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | |
| ΑΚΥΡΑ | 41 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 382 |
| ΑΕΠ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 169 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 69 |
| ΠΕΚ | 65 |
| ΠΑΜΕ | 39 |
| ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 35 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 5 |
| ΚΥΣΔΕ | |
| ΑΚΥΡΑ | 55 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 378 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 114 |
| ΣΥΝΕΚ | 50 |
| ΔΑΚΕ | 47 |
| ΠΑΜΕ | 46 |
| ΧΕΚ | 42 |
| ΠΕΚ | 30 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 21 |
| ΑΡΕΝ | 14 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 14 |
συγκέντρωση
ΡΟΥΜΠΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συγκεντρώσεις: Τρίτη 6/10
Αθήνα: 7μμ, Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: 6μμ Καμάρα
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Ρέθυμνο: αποτελέσματα εκλογών ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου