| ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 164 | 157 | ||||
| Λευκά | 1 | 12 | ||||
| Άκυρα | 3 | |||||
| Έγκυρα | 160 | 145 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| Αριστερή Ενότητα για τη Ρήξη και την Ανατροπή | 87 | 54,4 | 4 | 103 | 32,8 | 5 |
| ΣΕΑΡ (ΣΥΝΕΚ) | 40 | 25,0 | 2 | 42 | 13,4 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 37 | 23,1 | 1 | |||
| ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 164 | 157 | ||||
| Λευκά | 1 | 12 | ||||
| Άκυρα | 3 | |||||
| Έγκυρα | 160 | 145 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| Αριστερή Ενότητα για τη Ρήξη και την Ανατροπή | 87 | 54,4 | 4 | 103 | 32,8 | 5 |
| ΣΕΑΡ (ΣΥΝΕΚ) | 40 | 25,0 | 2 | 42 | 13,4 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 37 | 23,1 | 1 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου