συγκέντρωση

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, Πέμπτη 15/2, 12μ, Προπύλαια (Αθήνα), Καμαρά (Θεσσαλονίκη) και σε όλη τη χώρα

Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Σκάνδαλο! Ξεπέρασαν κάθε όριο στην επιλογή διευθυντών. Βροχή τα 20άρια στη συνέντευξη σε μέλη του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ από το ελεγχόμενο συμβούλιο επιλογής

 Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης                                Θεσσαλονίκη, 10/4/2023                                 

Προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

 

Σκάνδαλο! Ξεπέρασαν κάθε όριο στην επιλογή διευθυντών

Βροχή τα 20άρια στη συνέντευξη σε μέλη του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ

από το ελεγχόμενο από τη ΔΑΚΕ συμβούλιο επιλογής

Πραγματικό σκάνδαλο αποτελεί η μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψήφιων διευθυντών από το απολύτως ελεγχόμενο από τη ΔΑΚΕ συμβούλιο επιλογής! Απροκάλυπτα έβαλαν εικοσάρια σχεδόν σε όλους όσους ήταν  στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, αλλά και σε συγγενείς τους, ανεβάζοντας τους δεκάδες θέσεις παραπάνω στον πίνακα. Με την απαξιωτική διαδικασία της συνέντευξης θα κάνουν Διευθυντές και θα πάρουν σχολεία κοντά στα σπίτια τους τα μέλη της ΔΑΚΕ, ενώ με βάση τα μόρια τους από τα υποτιθέμενα μετρήσιμα κριτήρια, ούτε Διευθυντές θα γίνονταν, ούτε κοντά στα σπίτια τους θα έπιαναν σχολείο. Την ίδια στιγμή τσεκούρωσαν υποψήφιους με διοικητική εμπειρία και τυπικά προσόντα ή συναδέλφους που θέλησαν να μπουν στη διαδικασία των κρίσεων, επειδή δεν ήταν ΔΑΚΕ! Αποτελούν πλέον ολοφάνερα παραδιοίκηση, η οποία σε αγαστή συνεργασία με την διοίκηση δίνουν λαμπρό παράδειγμα επιλογής των “αρίστων”.

Συμβούλια Επιλογής: ελεγχόμενα όργανα του ΥΠΑΙΘ και της ΔΑΚΕ

Το συμβούλιο επιλογής ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης αποτελούσαν ως τακτικά μέλη οι  Ρουμπίδης Χρήστος, Λούσης Μιχαήλ (δεν συμμετείχε γιατί δεν είναι σύμβουλος), Σαρίκα Μαρία, Μυλωνά Ζωή, Σάρρου Θεοδώρα (σύζυγος Χ. Βαϊτσίδη) και ως αναπληρωματικά μέλη οι Παπαρδέλας Ανδρέας, Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος, Τσοκανάρας Γεώργιος, Δερματάς Αντώνιος, Τζουμάκα Χριστίνα. Είναι εμφανής η πρωτοφανής κομματική άλωση του συμβουλίου επιλογής αφού τα 5 από τα 7 τακτικά και αναπληρωματικά διορισμένα μέλη του είναι από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ και μία σύζυγος μέλους του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, συχνά δεν υπήρχε το συμβούλιο επιλογής σε πλήρη σύνθεση και δεν είναι γνωστό ποιοι βαθμολόγησαν και πώς. Ενώ στα τακτικά μέλη του συμβουλίου δεν έγινε η αντικατάσταση του πρώην συμβούλου.

Οι “άριστοι των αρίστων” που τοποθετήθηκαν στο συμβούλιο επιλογής διεκπεραίωσαν το ρόλο τους για τον οποίο διορίστηκαν ως εντολοδόχοι του κυβερνώντος κόμματος και της παράταξης της ΔΑΚΕ και δεν λειτούργησαν ως εκπαιδευτικοί για το συμφέρον του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας.  Με αδίστακτο τρόπο έφεραν τα «κάτω επάνω», με βολέματα... ημετέρων, είτε λόγω κομματικών, είτε λόγω προσωπικών κριτηρίων, ενώ υποψήφιοι με υψηλά αντικειμενικά προσόντα "καρατομήθηκαν" με τη συνέντευξη. Αυτό αποδεικνύει ο πίνακας κατάταξης των υποψήφιων Διευθυντών που δημοσιοποιούμε όπου  καταγράφονται τα μόρια των συναδέλφων, η αρχική τους θέση, πριν τη συνέντευξη (μαύρο χρώμα) και η τελική τους θέση, μετά τη συνέντευξη (κόκκινο χρώμα), καθώς και ο πίνακας με τις βαθμολογίες της συνέντευξης, τους οποίους και αποστέλλουμε στα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα

Όλοι οι υποψήφιοι Διευθυντές που ανήκουν στην ΔΑΚΕ κρίθηκαν ως  άριστοι κατά τη συνέντευξη, πήραν 20, εκτός από ελάχιστους  που “άγγιξαν” την τελειότητα. Αυτή ήταν η ανταμοιβή για 26 υποψήφιους Διευθυντές που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ στις εκλογές για ΠΥΣΔΕ και θέλουν να γίνουν ή να παραμείνουν Διευθυντές. Όλοι με τα προνομιακά μόρια που τους έδωσαν στη συνέντευξη οι συνυποψήφιοί τους, μέλη της ΔΑΚΕ, στις πρόσφατες ηλεκτρονικές εκλογές για Υπηρεσιακά Συμβούλια, που αποτελούσαν το συμβούλιο επιλογής, βελτίωσαν τις θέσεις τους από 10 έως 49 θέσεις! Από 10 έως 20 θέσεις πέρασαν μπροστά από άλλους συναδέλφους, τέσσερα μέλη της ΔΑΚΕ, από 21 έως 30 θέσεις, έξι, από 31 έως 40 θέσεις, επτά και από 41 έως 49 θέσεις εννέα.  Ανάμεσά τους κι ο Χρήσιμος Δανδίκας, “πρόεδρος” της ΕΛΜΕ κατά την καραντίνα 2020-2021, ο οποίος όταν ο κλάδος ξεκίνησε τον αγώνα κατά της αξιολόγησης το 2021, δήλωσε στο ΔΣ ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει στον αγώνα του κλάδου γιατί θέλει να γίνει διευθυντής!

Με μεθόδευση των “αρίστων”- μελών του συμβουλίου επιλογής και προκρίνοντας τα δικά τους παιδιά στη σειρά κατάταξης των υποψηφίων Διευθυντών, καταφανώς αδίκησαν δεκάδες άλλους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα σκόπιμης βαθμολόγησης  συναδέλφων στη συνέντευξη με 12, 13 και 14 μόρια που βρέθηκαν στην τελική κατάταξη με δεκάδες θέσεις πίσω από τον αρχικό πίνακα, αυτόν που περιέχει μόνο τα υποτιθέμενα μετρήσιμα κριτήρια, όπως φαίνεται από τον πίνακα που δημοσιοποιούμε.

Ανελέητα χτυπήθηκαν συνάδελφοι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους και άλλες παρατάξεις, εκτός της Ν.Δ. και της ΔΑΚΕ. Συνάδελφο Διευθυντή από την 26η θέση τον κατέταξαν στην 43η με βαθμό 16 που του έβαλαν στη συνέντευξη. Άλλος, με βαθμό 14 στη συνέντευξη από την 105η θέση βρέθηκε στην 123η. Άλλος με τον ίδιον βαθμό στη συνέντευξη από την 45η στην 70η. Διευθύντρια από την 91η στην 91η γιατί της έβαλαν 14. Ενώ με βαθμό 12 έστειλαν συνάδελφο Διευθυντή από την 169η θέση στην 213η, δηλαδή τόσο γινάτι του είχαν, ώστε να μην ξαναγίνει Διευθυντής τα επόμενα χρόνια, αν παραμείνει σε ισχύ το αίσχος αυτών των πινάκων κατάταξης Διευθυντών.

Ευδιάκριτες είναι οι αδικίες που έχουν υποστεί και άλλοι συνάδελφοι, όπως για παράδειγμα, Διευθύντρια με βαθμό 14 στη συνέντευξη βρέθηκε από την 60η θέση στην 90η. Συναδέλφισσα με βαθμό 12 από την 6η στην 27η.  Άλλη με βαθμό 14 από την 68η στην 106η. Άλλη με βαθμό 12 από την 151η στην 201η. Διευθύντρια με βαθμό 14 από την 114η στην 147η.  Συναδέλφισσα με 15 από την 83η στην 115η. Άλλη με 14 από την 86η στην 94η. Άλλη με 15,8 από την 88η στην 110η. Συνάδελφος με βαθμό 13 από την 27η στην 58η. Άλλος με 15 από την 25η στην 45η. Άλλη με 15 από 73η στην 101η. Άλλος με 15 από την 20η στην 32η. Άλλη με 16 από την 71η στην 84η. Άλλος με 16,25 από 25η στην 39η. Άλλη με 12 από την 6η στην 27η. Υποψήφιοι που αξιολογήθηκαν με 19 ως σύμβουλοι, βαθμολογήθηκαν πολύ χαμηλά για διευθυντές, γιατί έτσι βόλευε για να προκύψει το αποτέλεσμα που μεθόδευσαν.

Ακόμα, όμως και στις περιπτώσεις συναδέλφων που διατήρησαν τη σειρά τους στους δυο πίνακες, αρχικό και τελικό, οι αδικίες, αποτέλεσμα των μεθοδεύσεων, είναι εμφανείς. Βαθμολογήθηκαν στη συνέντευξη τόσο όσο χρειαζόταν για να βρεθούν πίσω από παιδιά της ΔΑΚΕ και τα άλλα παιδιά της ημετεροκρατίας! Συνάδελφος από την 49η θέση βρέθηκε στην 52η γιατί βαθμολογήθηκε με 16,75. Συναδέλφισσα από την 63η στην 59η γιατί της έβαλαν 17. Άλλη από την 84η  στην 86η γιατί της έβαλαν 17. Άλλη από την 76η  στην 72η γιατί της έβαλαν 17.  Συνάδελφος από την 87η στην 83η γιατί του έβαλαν 17,4. Άλλος από την 90η στην 82η γιατί του έβαλαν 17,5. Άλλος από την 16η στην 17η γιατί του έβαλαν 17.   Διευθυντής από την 35η στην 40η γιατί του έβαλαν 17,25. Διευθύντρια από την 17η  στην 16η γιατί της έβαλαν 17,25.

Η απαξιωτική συνέντευξη καθόρισε την επιλογή Διευθυντών!

Καταγγέλλουμε την αδιαφανή και αντιδημοκρατική διαδικασία της συνέντευξης - προφορικής  αξιολόγησης που με το όργιο ημετεροκρατίας που επικράτησε αποδεικνύει ότι καμία δήθεν αξιοκρατία δεν πρόκειται να υπάρξει με την περίφημη αξιολόγηση που προσπαθεί να εφαρμόσει αυτήν την περίοδο το ΥΠΑΙΘ. Αντίθετα αποδεικνύει και στους πιο δύσπιστους ακόμη  ότι έρχεται να υπηρετήσει «προαποφασισμένες» κομματικές επιλογές σε βάρος του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας. Αυτοί που κρίθηκαν ως άριστοι με τη συνέντευξη – αξιολόγηση παρωδία, θα αξιολογήσουν αξιοκρατικά και αντικειμενικά τον κάθε συνάδελφο, όπως θέλουν να μας πείσουν; Μέχρι σήμερα ελάχιστοι πίστευαν στο αδιάβλητο των κρίσεων, άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις το επιβεβαίωναν με τις αλλαγές Διευθυντών εκπαίδευσης και παλιότερα και προϊσταμένων που προχωρούσαν, μετά από κάθε κυβερνητική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεπέρασε κάθε όριο με την κομματική άλωση και την ημετεροκρατία που προωθεί και αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο.

Με κριτήριο την υποταγή  στη διοίκηση και την παραδιοίκηση της ΔΑΚΕ 

και στους σχεδιασμούς τους για το σχολείο της αγοράς, επιλέγονται οι  Διευθυντές!

Η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται σε μια περίοδο που το σύνολο των εκπαιδευτικών βιώνει τις πρωτοφανείς σε βαθμό αντιδραστικότητας αλλαγές στην εκπαίδευση που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Στην “επιμόρφωση” του ΙΕΠ οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι διδάσκονται ότι οι μαθητές και οι γονείς είναι πελάτες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπροσαρμόσουν το ρόλο τους για να τους ικανοποιούν! Προσπαθούν με την επιβολή της αξιολόγησης, με το φόβο και τις απειλές, να υποτάξουν τους εκπαιδευτικούς για να διαλύσουν το σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Οι αλλαγές αυτές προσδιορίζουν επακριβώς  και το νέο ρόλο των Διευθυντών  manager  στο «νέο»-φτωχό «δημόσιο» σχολείο των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, τις οποίες και προορίζονται να υπηρετήσουν  τα νέα διοικητικά στελέχη ως οι νέοι αξιολογητές, μετά τους αξιολογητές συμβούλους. Δεν ήταν τυχαίες οι ερωτήσεις σε υποψήφιους διευθυντές  που καλούνταν να δώσουν τις “σωστές” απαντήσεις για τη διαχείριση των μη ικανών εκπαιδευτικών, τις δράσεις που αξιολογούνται θετικά, τη στάση τους απέναντι στο σύλλογο διδασκόντων, κ.ά.

Ο σύλλογος διδασκόντων, το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο

Επιδιώκουν τον απόλυτο έλεγχο των νέων διευθυντών, καθώς ο νέος διευθυντής μετατρέπεται σε διοικητικό στέλεχος  -  manager που  στόχος του θα είναι να εφαρμόζονται οι νόρμες στα σχολεία - επιχειρήσεις μακριά από κάθε εκπαιδευτική, παιδαγωγική και εργασιακή ευαισθησία. Είναι αυτός που τον προορίζουν για καθημερινό αξιολογητή μας με στόχο την υποταγή  στα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια.

Απέναντι σ’ αυτό το ιεραρχικό αξιολογικό μοντέλο διοίκησης, αντιπροτείνουμε μια άλλη, δημοκρατική λειτουργία του σχολείου με την ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε βασικό στοιχείο  ρύθμισης της σχολικής ζωής. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις να περάσουν στην αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές να έχουν μόνο εκτελεστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες και να εκλέγονται αποκλειστικά από το σύλλογο διδασκόντων.

Καλούμε τους συναδέλφους να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στο  σχολείο της αγοράς, ενάντια στην αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να παλέψουν για ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο, δωρεάν  σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών, χωρίς ταξικούς φραγμούς κι αξιολογήσεις που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση κι όχι την πειθάρχηση, θα τα μάθει να εξηγούν και ν’ αλλάζουν τον κόσμο, θα τα διδάξει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγωνιστικότητα.

                                                                     Για το Δ.Σ

         

                                    

                        Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

              Χρήστος Ζαγανίδης                              Σοφία Στεφανίδου

Ονοματεπώνυμο υποψήφιων Διευθυντών Ειδικότητα  Μόρια πριν και μετά τη συνέντευξη Σειρά κατάταξης πριν και μετά τη συνέντευξη  
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ04.01   266
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 28,4875 106
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,4875 71
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 32,7500 58
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ 52,75 41
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 33,7500 50
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,05 46
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 18,8750 228
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,875 195
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 13,9375 259
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 33,5375 225
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 21,0000 204
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 39,4 174
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 43,0000 3
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ 61,4 2
ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ78 21,0500 203
ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37,25 200
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ80 26,8125 129
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 18,2500 235
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,65 215
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 19,0250 227
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ 33,025 228
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ02 23,2500 180
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,25 178
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 35,0000 39
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 26,2500 135
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ 46,25 93
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 30,4375 76
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ 49,4375 61
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 26,5750 131
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 43,975 128
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΠΕ02 22,0000 196
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,2 166
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 34,0000 48
