Δεκ. 2021 Μάιος 2022 Δεκ.2022 Δεκ 2023 Μάιος 2024
Ψήφισαν: 365 359 364 328 279
Άκυρα + Λευκά: 12 8 5 8 3
Επιτροπή Αγώνα:102 98 123 145 120 (1)
ΔΑΚΕ: 111 114 105 87 62 (1)
Εν. Κίνηση-ΣΥΝΕΚ: 88 80 84 39 49 (1)
ΑΣΕ: 51 59 47 49 45
Δεκ. 2021 Μάιος 2022 Δεκ.2022 Δεκ 2023 Μάιος 2024
Ψήφισαν: 365 359 364 328 279
Άκυρα + Λευκά: 12 8 5 8 3
Επιτροπή Αγώνα:102 98 123 145 120 (1)
ΔΑΚΕ: 111 114 105 87 62 (1)
Εν. Κίνηση-ΣΥΝΕΚ: 88 80 84 39 49 (1)
ΑΣΕ: 51 59 47 49 45
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου