Ε' ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής | 2024 - ΟΛΜΕ | 2022 - ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 522 | 829 | ||||
άκυρα | 4 | 10 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 518 | 819 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΕΑΠ | 137 | 26,4 | 2 | 187 | 22,8 | 2 |
ΔΑΚΕ | 127 | 24,5 | 1 | 235 | 28,7 | 2 |
ΠΑΜΕ | 125 | 24,1 | 1 | 130 | 15,9 | 1 |
ΠΕΣΥ [ΠΕΚ+ΣΥΝΕΚ] | 104 | 20,1 | 1 | 147 | 17,9 | 1 |
91 | 11,1 | 1 | ||||
ΜΑΖΙ | 6 | 1,2 | 28 | 3,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου