| ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, Μοσχάτου | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2012 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 343 | 411 | ||||
| Λευκά | 8 | 20 | ||||
| Άκυρα | ||||||
| Έγκυρα | 335 | 391 | ||||
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 161 | 48,1 | 4 | 218 | 55,8 | 4 |
| ΠΕΚ | 68 | 20,3 | 2 | 85 | 21,7 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 65 | 19,4 | 1 | 62 | 15,9 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 26 | 7,8 | ||||
| ΠΑΜΕ | 15 | 4,5 | 26 | 6,6 | ||
| ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, Μοσχάτου | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2012 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 343 | 411 | ||||
| Λευκά | 8 | 20 | ||||
| Άκυρα | ||||||
| Έγκυρα | 335 | 391 | ||||
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 161 | 48,1 | 4 | 218 | 55,8 | 4 |
| ΠΕΚ | 68 | 20,3 | 2 | 85 | 21,7 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 65 | 19,4 | 1 | 62 | 15,9 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 26 | 7,8 | ||||
| ΠΑΜΕ | 15 | 4,5 | 26 | 6,6 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου